| 平日 | 土曜日 | 日曜日 | ||||||
| 1 | 一般 学生 | 9:30~10:50 | 1 | 一般 学生 | 8:00~9:20 | 1 | 一般 学生 | 8:00~9:20 |
| 2 | 一般 学生 | 11:00~12:20 | 2 | 一般 学生 | 9:30~10:50 | 2 | 一般 学生 | 9:30~10:50 |
| 3 | 一般 学生 | 12:30~13:50 | 3 | 一般 学生 | 11:00~12:20 | 3 | 一般 学生 | 11:00~12:20 |
| 4 | 一般 学生 | 14:00~15:20 | 4 | Jr | 12:30~13:30 | 4 | 一般 学生 | 12:30~13:50 |
| キンダー | 15:25~16:15 | |||||||
| 5 | Jr | 16:15~17:15 | 5 | 一般 学生 | 13:40~15:00 | 5 | 一般 学生 | 14:00~15:20 |
| 6 | Jr サテライト | 17:15~18:15 17:15~18:35 | 6 | サテライト | 15:10~16:30 | 6 | アカデミー | 16:30~17:50 |
| 7 | 一般 学生 アカデミー | 18:40~20:00 | 7 | 一般 学生 | 16:40~18:00 | |||
| 8 | 一般 学生 | 20:10~21:30 | 8 | 一般 学生 | 18:10~20:00 | |||
| 9 | 一般 学生 | 21:40~23:00 | 9 | 一般 学生 | 19:40~21:00 | |||

HOME
前のページへ
次のページへ